Основные функции | |
---|---|
охлаждение: | + |
обогрев: | + |
осушение: | – |
вентиляция: | + |
фильтрация: | + |
Дополнительные функции | |
работа при низких температурах: | – |
Мощность | |
мощность нагрева: | 16 kW |
мощность охлаждения: | 14 kW |
площадь помещения: | 150 m² |
Габариты, вес | |
Внутреннего блока (ШxВxГ): | 300×1.400×700 mm |
Наружного блока (ШxВxГ): | 1.170x900x320 mm |
Вес внутреннего блока : | 45 kg |
Вес наружного блока: | 106 kg |
Подсоединение труб | |
Жидкость: | 9.52 mm |
Газ: | 15.9 mm |
Дренаж: | 26 mm |
Длина трубы: | 30 m |
Перепад высот: | 75 m |
Электропитание | |
фазность: | 1 |
напряжение: | 220-240 V |
частота: | 50 Hz |